白銀ノエル(緑)デッキ
白銀ノエル(緑)デッキ
販売価格: 6,480円(税込)
在庫数 1点
商品詳細
白銀ノエル(緑)デッキ
計 71 枚※カードの状態は傷があるものが含まれる場合もございます。
※こちらの商品は商品の交換や返品等には対応しておりません。ご了承ください。
※商品画像は参考画像です。同型番のイラスト・加工違いがある場合がございます。ご了承の上ご購入お願い致します。
推しホロメン計 1 枚
ホロメン計 30 枚
サポート計 20 枚
エール計 20 枚
収録カード一覧
| 枚数 | カード名 | 型番 |
|---|---|---|
| 推しホロメン(1枚) | ||
| 1 | 白銀ノエル【OSR】《緑》 | hBP09-003 |
| ホロメン(30枚) | ||
| 1 | 1st〈白銀ノエル〉【R】《緑》 | hBP09-029 |
| 4 | Debut〈白銀ノエル〉【C】《白》 | hBP02-014 |
| 4 | 1st〈白銀ノエル〉【U】《白》 | hBP02-016 |
| 2 | 1st〈白銀ノエル〉【U】《白》 | hBP05-010 |
| 4 | Debut〈白銀ノエル〉【C】《緑》 | hBP09-025 |
| 4 | Debut〈白銀ノエル〉【U】《緑》 | hBP09-026 |
| 4 | 1st〈白銀ノエル〉【C】《緑》 | hBP09-028 |
| 3 | 2nd〈白銀ノエル〉【U】《緑》 | hBP09-030 |
| 4 | 2nd〈白銀ノエル〉【RR】《緑》 | hBP09-031 |
| サポート(20枚) | ||
| 2 | 変な動き【C】《イベント》 | hBP09-103 |
| 4 | BIG3【U】《イベント》 | hBP09-105 |
| 4 | マネちゃん【C】《スタッフ》 | hSD01-017 |
| 4 | ふつうのパソコン【C】《アイテム》 | hBP01-104 |
| 2 | 牛丼【C】《イベント》 | hBP05-075 |
| 4 | ノエルの特盛牛丼【U】《イベント》 | hBP09-100 |
| エール(20枚) | ||
| 20 | 緑エール【C】《緑》 | hY02-001 |
| 71 枚 | 合計 | |
本商品の買取も承っています。詳細は下記の「買取価格表」よりご確認ください
















